

每個提醒可設定以下項目。設定範圍依照實際應用程式規格。
可偵測您在地圖上指定區域(如學校、住家或工作地點)的進出。可即時掌握「已平安到校」、「剛離開家」等情況。
| 設定項目 | 設定範圍・值 |
|---|---|
| 區域中心(緯度・經度) | 在地圖上指定,或直接輸入緯度・經度(小數點 7 位,精度約 1.1 公分) |
| 區域半徑 | 10m ~ 100km |
| 偵測事件 | 進入 / 離開(可複選) |
| 冷卻時間 | 1 分鐘 ~ 1 週 |
| 連續偵測門檻 | 1 ~ 100 次 |
偵測裝置一段時間未傳送位置資訊的情況並通知您。不會錯過收訊不佳處、關機或應用程式被結束等異常狀況。
| 設定項目 | 設定範圍・值 |
|---|---|
| 未回應時間 | 1 小時 ~ 365 天 |
| 偵測事件 | 通訊中斷 / 恢復(可複選) |
| 偵測方式 | 由排程器最短每5分鐘定期檢查(上一次檢查尚未完成時略過;無需設定冷卻時間・連續偵測門檻) |
可在指定時間段判斷裝置是否位於指定區域,例如「平日 22 點前應在家」、「白天應在公司」,並依結果通知您。
| 設定項目 | 設定範圍・值 |
|---|---|
| 區域中心(緯度・經度) | 在地圖上指定,或直接輸入緯度・經度(小數點 7 位,精度約 1.1 公分) |
| 區域半徑 | 10m ~ 100km |
| 監控時段 | 最多 10 組(星期 + 開始/結束時刻 HH:MM) |
| 時區 | 以 IANA 時區(例:Asia/Tokyo)判定 |
| 偵測事件 | 不在偵測 / 不在解除(可複選) |
| 冷卻時間 | 1 分鐘 ~ 1 週 |
| 連續偵測門檻 | 1 ~ 100 次 |
當裝置的電量低於指定水準時通知您,讓您能在外出途中失聯前提醒對方充電。
| 設定項目 | 設定範圍・值 |
|---|---|
| 電量門檻值 | 1 ~ 100% |
| 偵測事件 | 電量過低 / 恢復(可複選) |
| 冷卻時間 | 1 分鐘 ~ 1 週 |
| 連續偵測門檻 | 1 ~ 100 次 |
| iOS 注意事項 | iOS 17 以上以 5% 為單位回報電量,建議設定為 5 的倍數 |
當裝置設定中不再允許存取位置資訊,或從永遠允許被限制為僅使用應用程式時,會向您通知。防止守護在不知不覺中中斷。
| 設定項目 | 設定範圍・值 |
|---|---|
| 偵測事件 | 權限關閉 / 權限恢復(可複選) |
| 偵測方式 | 在接收到權限變更的瞬間偵測 |
| 注意 | 位置權限的變更可能會延遲偵測,或應用程式本身可能無法偵測到該變更,因此進行守護時建議一併搭配使用「通訊通知」 |
裝置移動速度超過設定值時提醒您。可用於促進安全駕駛或偵測意料之外的高速移動。
| 設定項目 | 設定範圍・值 |
|---|---|
| 速度門檻值 | 1 ~ 500 km/h |
| 偵測事件 | 超速 / 恢復(可複選) |
| 冷卻時間 | 1 分鐘 ~ 1 週 |
| 連續偵測門檻 | 1 ~ 100 次 |
| 注意 | 顯示的速度以裝置偵測到的速度為基準,很大程度上取決於裝置效能、位置取得精度及周圍環境,可能與實際速度存在偏差,因此涉及安全的判斷請勿僅依賴此數值 |
| 設定項目 | 設定範圍・值 |
|---|---|
| 規則名稱 | 最多 255 個字元,可自由設定 |
| 目標裝置 | 套用於所有裝置,或選擇個別裝置 |
| 通知管道 | 電子郵件(每條規則指定 1 個管道) |
| 啟用 / 停用 | 每條規則可切換 ON / OFF |
提醒可透過電子郵件與應用程式通知接收。為每條規則指定一個通知管道後即可運用。
每條規則最多可傳送至 10 個電子郵件位址。適合需要同時通知所有家人的場景,亦可設定通知郵件的語言。
將通知直接傳送到已登入 iruwatch 應用程式的裝置。即使沒有開啟應用程式也能收到,只需選擇接收的家人(接收者),無需使用電子郵件即可快速察覺提醒。可將通知等級設為「優先」或「一般」,藉此區分不想錯過的提醒與希望安靜送達的提醒。
可細緻調整偵測機制,避免提醒響個不停讓您疲於應對。
發生的提醒會記錄在事件歷史中。可依裝置、規則、事件類型與期間篩選查看。